![]() |
|
| DC Ballista |
|
LEI-LEI´ta |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schabus Bernhard | : | Schwandtner Christine | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Reijsoo Jim | : | Gaggl Stefan | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Schwaiger Julius | : | Kloiber Lambert | 1 : 2 |
| H4 : G3 | Orter Mathias | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schabus Bernhard | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Reijsoo Jim | : | Schwandtner Christine | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Schwaiger Julius | : | Schwandtner Ernst | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Orter Mathias | : | Kloiber Lambert | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schabus Bernhard | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Schwaiger Julius | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Reijsoo Jim | : | Kloiber Lambert | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Orter Mathias | : | Schwandtner Christine | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schabus Bernhard | : | Kloiber Lambert | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Reijsoo Jim | : | Schwandtner Ernst | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Schwaiger Julius | : | Schwandtner Christine | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Orter Mathias | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Schabus Bernhard | : | Schwandtner Ernst | 2 : 1 |
| H2 | G4 | Reijsoo Jim | Kloiber Lambert | |||
