![]() |
|
| DC - Naturpark 1 |
|
Die Schoschonen |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mitterbacher Andreas | : | Eder Emanuel | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Primig Fabio | : | Schuster Marc | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Rassinger Dominik | : | Müller Mario | 1 : 2 |
| H4 : G3 | Weber Nico | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mitterbacher Andreas | : | Schuster Marc | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Primig Fabio | : | Eder Emanuel | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Rassinger Dominik | : | Milisavljevic Pepe | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Weber Nico | : | Müller Mario | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mitterbacher Andreas | : | Milisavljevic Pepe | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Rassinger Dominik | : | Schuster Marc | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Primig Fabio | : | Müller Mario | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Weber Nico | : | Eder Emanuel | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mitterbacher Andreas | : | Müller Mario | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Primig Fabio | : | Milisavljevic Pepe | 2 : 1 |
| H3 : G2 | Rassinger Dominik | : | Eder Emanuel | 2 : 1 |
| H4 : G1 | Weber Nico | : | Schuster Marc | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Mitterbacher Andreas | : | Müller Mario | 2 : 1 |
| H4 | G2 | Weber Nico | Eder Emanuel | |||
