![]() |
|
| Look´s Schlookspechte |
|
Turmbräu Bulls Eye |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Rossegger Nikolaus | : | Querer Manuel | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Gödl Claudia | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Gödl Nadine | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Schaffler Helmut | : | Melcher Stefan | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Rossegger Nikolaus | : | Potocnik Fredl | 1 : 2 |
| H2 : G2 | Gödl Claudia | : | Querer Manuel | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Gödl Nadine | : | Melcher Stefan | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Schaffler Helmut | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Rossegger Nikolaus | : | Melcher Stefan | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Gödl Nadine | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Gödl Claudia | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Schaffler Helmut | : | Querer Manuel | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Rossegger Nikolaus | : | Dolzer Markus | 1 : 2 |
| H2 : G3 | Gödl Claudia | : | Melcher Stefan | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Gödl Nadine | : | Querer Manuel | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Schaffler Helmut | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Rossegger Nikolaus | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 |
| H3 | G4 | Gödl Nadine | Dolzer Markus | |||
