![]() |
|
| Die Schoschonen |
|
Turmbräu Bulls Eye |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Milisavljevic Pepe | : | Querer Manuel | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Eder Emanuel | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Müller Mario | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Schuster Marc | : | Melcher Stefan | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Milisavljevic Pepe | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Eder Emanuel | : | Querer Manuel | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Müller Mario | : | Melcher Stefan | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Schuster Marc | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Milisavljevic Pepe | : | Melcher Stefan | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Müller Mario | : | Dolzer Markus | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Eder Emanuel | : | Potocnik Fredl | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Schuster Marc | : | Querer Manuel | 1 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Milisavljevic Pepe | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Eder Emanuel | : | Melcher Stefan | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Müller Mario | : | Querer Manuel | 2 : 1 |
| H4 : G1 | Schuster Marc | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Milisavljevic Pepe | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| H3 | G2 | Müller Mario | Querer Manuel | |||
