![]() |
|
| LEI-LEI´ta |
|
Look´s Schlookspechte |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kloiber Lambert | : | Rossegger Nikolaus | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Schwandtner Ernst | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Dietz Michael | : | Goritschnig Sonja | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kloiber Lambert | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Schwandtner Ernst | : | Rossegger Nikolaus | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Dietz Michael | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Goritschnig Sonja | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kloiber Lambert | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Dietz Michael | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Goritschnig Sonja | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Rossegger Nikolaus | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kloiber Lambert | : | Goritschnig Sonja | 1 : 2 |
| H2 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Dietz Michael | : | Rossegger Nikolaus | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Kloiber Lambert | : | Goritschnig Sonja | 1 : 2 |
| H4 | G3 | Gaggl Stefan | Gödl Claudia | |||
