![]() |
|
| DC - Naturpark 1 |
|
DC Ballista |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mitterbacher Andreas | : | Orter Mathias | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Primig Fabio | : | Reijsoo Jim | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Rassinger Dominik | : | Wadham Dean | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Weber Nico | : | Schabus Bernhard | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mitterbacher Andreas | : | Reijsoo Jim | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Primig Fabio | : | Orter Mathias | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Rassinger Dominik | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Weber Nico | : | Wadham Dean | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mitterbacher Andreas | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Rassinger Dominik | : | Reijsoo Jim | 1 : 2 |
| H2 : G4 | Primig Fabio | : | Wadham Dean | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Weber Nico | : | Orter Mathias | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mitterbacher Andreas | : | Wadham Dean | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Primig Fabio | : | Schabus Bernhard | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Rassinger Dominik | : | Orter Mathias | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Weber Nico | : | Reijsoo Jim | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Mitterbacher Andreas | : | Schabus Bernhard | 1 : 2 |
| H4 | G2 | Weber Nico | Orter Mathias | |||
