![]() |
|
| Turmbräu Bulls Eye |
|
DC Elke Arrow´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Querer Manuel | : | Strkalj Oliver | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Dolzer Markus | : | Jud Erwin | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Potocnik Fredl | : | Reichmann Michael | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Melcher Stefan | : | Wetzlinger Daniel | 1 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Querer Manuel | : | Jud Erwin | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Dolzer Markus | : | Strkalj Oliver | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Potocnik Fredl | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Melcher Stefan | : | Reichmann Michael | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Querer Manuel | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Potocnik Fredl | : | Jud Erwin | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Dolzer Markus | : | Reichmann Michael | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Melcher Stefan | : | Strkalj Oliver | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Querer Manuel | : | Reichmann Michael | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Dolzer Markus | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 1 |
| H3 : G2 | Potocnik Fredl | : | Strkalj Oliver | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Melcher Stefan | : | Jud Erwin | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Potocnik Fredl | : | Wetzlinger Daniel | 1 : 2 |
| H4 | G4 | Melcher Stefan | Reichmann Michael | |||
