![]() |
|
| DC Ballista |
|
Turmbräu Bulls Eye |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Wadham Oliver | : | Querer Manuel | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Reijsoo Jim | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Wadham Dean | : | Melcher Stefan | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Schabus Bernhard | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Wadham Oliver | : | Potocnik Fredl | 1 : 2 |
| H2 : G2 | Reijsoo Jim | : | Querer Manuel | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Wadham Dean | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Schabus Bernhard | : | Melcher Stefan | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Wadham Oliver | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Wadham Dean | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Reijsoo Jim | : | Melcher Stefan | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Schabus Bernhard | : | Querer Manuel | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Wadham Oliver | : | Melcher Stefan | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Reijsoo Jim | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Wadham Dean | : | Querer Manuel | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Schabus Bernhard | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Wadham Oliver | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 |
| H3 | G3 | Wadham Dean | Dolzer Markus | |||
