![]() |
|
| LEI-LEI´ta |
|
Turmbräu Bulls Eye |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schwandtner Christine | : | Querer Manuel | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Schwandtner Ernst | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Dietz Michael | : | Dolzer Markus | 1 : 2 |
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Melcher Stefan | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schwandtner Christine | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Schwandtner Ernst | : | Querer Manuel | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Dietz Michael | : | Melcher Stefan | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Dolzer Markus | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schwandtner Christine | : | Melcher Stefan | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Dietz Michael | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Dolzer Markus | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Querer Manuel | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schwandtner Christine | : | Dolzer Markus | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Melcher Stefan | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Dietz Michael | : | Querer Manuel | 2 : 1 |
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G1 | Schwandtner Ernst | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 |
| H4 | G4 | Gaggl Stefan | Dolzer Markus | |||
