![]() |
|
| Die Schoschonen |
|
LEI-LEI´ta |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Eder Emanuel | : | Dietz Michael | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Schuster Marc | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Müller Mario | : | Kloiber Lambert | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Schuster Heinz | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Eder Emanuel | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Schuster Marc | : | Dietz Michael | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Müller Mario | : | Schwandtner Ernst | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Schuster Heinz | : | Kloiber Lambert | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Eder Emanuel | : | Schwandtner Ernst | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Müller Mario | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Schuster Marc | : | Kloiber Lambert | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Schuster Heinz | : | Dietz Michael | 1 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Eder Emanuel | : | Kloiber Lambert | 2 : 1 |
| H2 : G3 | Schuster Marc | : | Schwandtner Ernst | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Müller Mario | : | Dietz Michael | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Schuster Heinz | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Müller Mario | : | Kloiber Lambert | 2 : 0 |
| H2 | G2 | Schuster Marc | Dietz Michael | |||
