![]() |
|
| LEI-LEI´ta |
|
DC Elke Arrow´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schwandtner Ernst | : | Stocker Thyssen Christian | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Kloiber Lambert | : | Jud Erwin | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Dietz Michael | : | Reichmann Michael | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schwandtner Ernst | : | Jud Erwin | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Kloiber Lambert | : | Stocker Thyssen Christian | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Dietz Michael | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Reichmann Michael | 0 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Wetzlinger Daniel | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Dietz Michael | : | Jud Erwin | 2 : 0 |
| E1 : G4 | Schwandtner Christine | : | Reichmann Michael | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Stocker Thyssen Christian | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Reichmann Michael | 2 : 1 |
| E1 : G3 | Schwandtner Christine | : | Wetzlinger Daniel | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Dietz Michael | : | Stocker Thyssen Christian | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Jud Erwin | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Dietz Michael | : | Reichmann Michael | 1 : 2 |
| H2 | G2 | Kloiber Lambert | Stocker Thyssen Christian | |||
