![]() |
|
| Old Hornets |
|
Ragnars Wölfe |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mette Marko | : | Patermann Stefan | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Wolf Christa | : | Korn Rene | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Waidacher Herwig | : | Patermann Annemarie | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Wolf Robert | : | Suan Hermann | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mette Marko | : | Korn Rene | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Wolf Christa | : | Patermann Stefan | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Waidacher Herwig | : | Suan Hermann | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Wolf Robert | : | Patermann Annemarie | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E2 | Mette Marko | : | Posseger Daniel | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Waidacher Herwig | : | Korn Rene | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Wolf Christa | : | Patermann Annemarie | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Wolf Robert | : | Patermann Stefan | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mette Marko | : | Patermann Annemarie | 2 : 1 |
| H2 : E2 | Wolf Christa | : | Posseger Daniel | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Waidacher Herwig | : | Patermann Stefan | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Wolf Robert | : | Korn Rene | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G3 | Wolf Robert | : | Suan Hermann | 2 : 0 |
| H2 | G2 | Wolf Christa | Patermann Stefan | |||
