![]() |
|
| Look Devil´s |
|
Faber Jacky´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Zelloth Matthias | : | Penker Christian | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Gasser Sascha | : | Nageler Mario | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Falle Daniel | : | Fercher Michael | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Krainer Michael | : | Brunner Peter | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Zelloth Matthias | : | Nageler Mario | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Gasser Sascha | : | Penker Christian | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Falle Daniel | : | Brunner Peter | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Krainer Michael | : | Fercher Michael | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Zelloth Matthias | : | Brunner Peter | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Falle Daniel | : | Nageler Mario | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Gasser Sascha | : | Fercher Michael | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Krainer Michael | : | Penker Christian | 1 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E2 : G4 | Pirker Nicolas | : | Fercher Michael | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Gasser Sascha | : | Brunner Peter | 0 : 2 |
| E1 : G2 | Arhar Werner | : | Penker Christian | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Krainer Michael | : | Nageler Mario | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Krainer Michael | : | Nageler Mario | 2 : 0 |
| H2 | G4 | Gasser Sascha | Fercher Michael | |||
