![]() |
|
| Old Hornets |
|
Faber Jacky´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Waidacher Herwig | : | Fercher Michael | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Mette Marko | : | Nageler Mario | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Presslinger Roland | : | Taschner Nicole | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Wolf Robert | : | Schmölzer Daniel | 1 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Waidacher Herwig | : | Nageler Mario | 1 : 2 |
| H2 : G2 | Mette Marko | : | Fercher Michael | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Presslinger Roland | : | Schmölzer Daniel | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Wolf Robert | : | Taschner Nicole | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Waidacher Herwig | : | Brunner Peter | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Presslinger Roland | : | Nageler Mario | 1 : 2 |
| H2 : G4 | Mette Marko | : | Taschner Nicole | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Wolf Robert | : | Fercher Michael | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Waidacher Herwig | : | Taschner Nicole | 2 : 1 |
| H2 : E1 | Mette Marko | : | Brunner Peter | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Presslinger Roland | : | Fercher Michael | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Wolf Robert | : | Nageler Mario | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Presslinger Roland | : | Schmölzer Daniel | 1 : 2 |
| H2 | G2 | Mette Marko | Fercher Michael | |||
