![]() |
|
| Look Devil´s |
|
DSV Merak |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krainer Michael | : | Rogatschnig Johann | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Arhar Werner | : | Arpad David | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Zelloth Matthias | : | Michelitsch Stefan | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Gasser Sascha | : | Burger Wilfried | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krainer Michael | : | Arpad David | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Arhar Werner | : | Rogatschnig Johann | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Zelloth Matthias | : | Burger Wilfried | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Gasser Sascha | : | Michelitsch Stefan | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krainer Michael | : | Burger Wilfried | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Zelloth Matthias | : | Arpad David | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Arhar Werner | : | Michelitsch Stefan | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Gasser Sascha | : | Rogatschnig Johann | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Krainer Michael | : | Michelitsch Stefan | 2 : 0 |
| E1 : G3 | Pirker Nicolas | : | Burger Wilfried | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Zelloth Matthias | : | Rogatschnig Johann | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Gasser Sascha | : | Arpad David | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Krainer Michael | : | Burger Wilfried | 1 : 2 |
| H2 | G2 | Arhar Werner | Rogatschnig Johann | |||
