![]() |
|
| DSV Mustang |
|
Mosthütte |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Della Schiava Hermann | : | Daross Manuel | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Oetschmaier Gerhard | : | Tscheru Wolfgang | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Schubert Marco | : | Tscheru Kai | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Kompein Markus | : | Memisevic Anel | 1 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Della Schiava Hermann | : | Tscheru Wolfgang | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Oetschmaier Gerhard | : | Daross Manuel | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Schubert Marco | : | Memisevic Anel | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Kompein Markus | : | Tscheru Kai | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Della Schiava Hermann | : | Memisevic Anel | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Schubert Marco | : | Tscheru Wolfgang | 2 : 0 |
| E1 : G4 | Kleppek Daniel | : | Tscheru Kai | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Kompein Markus | : | Daross Manuel | 1 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Della Schiava Hermann | : | Tscheru Kai | 0 : 2 |
| E1 : G3 | Kleppek Daniel | : | Memisevic Anel | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Schubert Marco | : | Daross Manuel | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Kompein Markus | : | Tscheru Wolfgang | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Kompein Markus | : | Tscheru Wolfgang | 0 : 2 |
| H2 | G4 | Oetschmaier Gerhard | Tscheru Kai | |||
