![]() |
|
| Faber Jacky´s |
|
DSV Mustang |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Fercher Michael | : | Kleppek Daniel | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Nageler Mario | : | Kompein Markus | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Penker Christian | : | Della Schiava Hermann | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Schubert Marco | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Fercher Michael | : | Kompein Markus | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Nageler Mario | : | Kleppek Daniel | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Penker Christian | : | Schubert Marco | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Della Schiava Hermann | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E2 : G3 | Taschner Nicole | : | Schubert Marco | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Penker Christian | : | Kompein Markus | 1 : 2 |
| H2 : G4 | Nageler Mario | : | Della Schiava Hermann | 2 : 0 |
| E1 : E1 | Brunner Peter | : | Nemetz Daniel | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E2 : G4 | Taschner Nicole | : | Della Schiava Hermann | 2 : 1 |
| H2 : G3 | Nageler Mario | : | Schubert Marco | 0 : 2 |
| H3 : E1 | Penker Christian | : | Nemetz Daniel | 2 : 1 |
| E1 : G1 | Brunner Peter | : | Kompein Markus | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Fercher Michael | : | Kompein Markus | 2 : 1 |
| H2 | G2 | Nageler Mario | Kleppek Daniel | |||
