![]() |
|
| Mosthütte |
|
Ragnars Wölfe |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Memisevic Anel | : | Patermann Annemarie | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Tscheru Kai | : | Korn Rene | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Huber Marcel | : | Patermann Stefan | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Linder Fabio | : | Suan Hermann | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Memisevic Anel | : | Korn Rene | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Tscheru Kai | : | Patermann Annemarie | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Huber Marcel | : | Suan Hermann | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Linder Fabio | : | Patermann Stefan | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Memisevic Anel | : | Suan Hermann | 0 : 2 |
| E2 : G1 | Tscheru Wolfgang | : | Korn Rene | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Tscheru Kai | : | Patermann Stefan | 2 : 0 |
| E1 : G2 | Daross Manuel | : | Patermann Annemarie | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Memisevic Anel | : | Patermann Stefan | 2 : 1 |
| H2 : G3 | Tscheru Kai | : | Suan Hermann | 0 : 2 |
| E2 : G2 | Tscheru Wolfgang | : | Patermann Annemarie | 1 : 2 |
| E1 : G1 | Daross Manuel | : | Korn Rene | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Memisevic Anel | : | Korn Rene | 1 : 2 |
| H4 | G3 | Linder Fabio | Suan Hermann | |||
