![]() |
|
| Zentral Elite |
|
Look Devil´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Happe Monika | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Schwinger Martin | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Würcher Raphael | : | Gasser Sascha | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Anlauf Markus | : | Pirker Nicolas | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Happe Monika | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Schwinger Martin | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Würcher Raphael | : | Pirker Nicolas | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Anlauf Markus | : | Gasser Sascha | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Happe Monika | : | Pirker Nicolas | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Würcher Raphael | : | Zelloth Matthias | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Schwinger Martin | : | Gasser Sascha | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Anlauf Markus | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Happe Monika | : | Gasser Sascha | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Schwinger Martin | : | Pirker Nicolas | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Würcher Raphael | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Anlauf Markus | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Anlauf Markus | : | Zelloth Matthias | 1 : 2 |
| H2 | G2 | Schwinger Martin | Krainer Michael | |||
