![]() |
|
| Ragnars Wölfe |
|
DSV Mustang |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Patermann Annemarie | : | Della Schiava Hermann | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Korn Rene | : | Kompein Markus | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Suan Hermann | : | Schubert Marco | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Patermann Stefan | : | Ziemons Christopher | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Patermann Annemarie | : | Kompein Markus | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Korn Rene | : | Della Schiava Hermann | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Suan Hermann | : | Ziemons Christopher | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Patermann Stefan | : | Schubert Marco | 0 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Patermann Annemarie | : | Ziemons Christopher | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Suan Hermann | : | Kompein Markus | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Korn Rene | : | Schubert Marco | 0 : 2 |
| E1 : G2 | Lange Klaus | : | Della Schiava Hermann | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Patermann Annemarie | : | Schubert Marco | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Korn Rene | : | Ziemons Christopher | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Suan Hermann | : | Della Schiava Hermann | 2 : 1 |
| E1 : G1 | Lange Klaus | : | Kompein Markus | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Patermann Annemarie | : | Ziemons Christopher | 2 : 0 |
| H2 | G4 | Korn Rene | Schubert Marco | |||
