![]() |
|
| Faber Jacky´s |
|
Ragnars Wölfe |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Penker Christian | : | Patermann Annemarie | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Brunner Peter | : | Korn Rene | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Patermann Stefan | 1 : 2 |
| H4 : G3 | Nageler Mario | : | Suan Hermann | 1 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Penker Christian | : | Korn Rene | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Brunner Peter | : | Patermann Annemarie | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Suan Hermann | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Nageler Mario | : | Patermann Stefan | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Penker Christian | : | Suan Hermann | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Korn Rene | 1 : 2 |
| H2 : G4 | Brunner Peter | : | Patermann Stefan | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Nageler Mario | : | Patermann Annemarie | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Penker Christian | : | Patermann Stefan | 2 : 1 |
| H2 : G3 | Brunner Peter | : | Suan Hermann | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Patermann Annemarie | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Nageler Mario | : | Korn Rene | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Penker Christian | : | Korn Rene | 0 : 2 |
| H2 | G2 | Brunner Peter | Patermann Annemarie | |||
