![]() |
|
| Mosthütte |
|
Look Devil´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Daross Manuel | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Tscheru Kai | : | Gasser Sascha | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Huber Marcel | : | Falle Daniel | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Memisevic Anel | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Daross Manuel | : | Gasser Sascha | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Tscheru Kai | : | Zelloth Matthias | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Huber Marcel | : | Krainer Michael | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Memisevic Anel | : | Falle Daniel | 0 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Daross Manuel | : | Krainer Michael | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Huber Marcel | : | Gasser Sascha | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Tscheru Kai | : | Falle Daniel | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Memisevic Anel | : | Zelloth Matthias | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Daross Manuel | : | Falle Daniel | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Tscheru Kai | : | Krainer Michael | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Huber Marcel | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Memisevic Anel | : | Gasser Sascha | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Daross Manuel | : | Krainer Michael | 1 : 2 |
| H4 | G4 | Memisevic Anel | Falle Daniel | |||
