![]() |
|
| Look Devil´s |
|
Mosthütte |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krainer Michael | : | Daross Manuel | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Zelloth Matthias | : | Huber Marcel | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Falle Daniel | : | Tscheru Kai | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Gasser Sascha | : | Tscheru Wolfgang | 1 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krainer Michael | : | Huber Marcel | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Zelloth Matthias | : | Daross Manuel | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Falle Daniel | : | Tscheru Wolfgang | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Gasser Sascha | : | Tscheru Kai | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krainer Michael | : | Tscheru Wolfgang | 2 : 1 |
| E1 : G1 | Pirker Nicolas | : | Huber Marcel | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Zelloth Matthias | : | Tscheru Kai | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Gasser Sascha | : | Daross Manuel | 1 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Krainer Michael | : | Tscheru Kai | 2 : 1 |
| H2 : G3 | Zelloth Matthias | : | Tscheru Wolfgang | 2 : 0 |
| E1 : G2 | Pirker Nicolas | : | Daross Manuel | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Gasser Sascha | : | Huber Marcel | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Falle Daniel | : | Tscheru Wolfgang | 2 : 1 |
| H4 | G2 | Gasser Sascha | Daross Manuel | |||
