![]() |
|
| Ragnars Wölfe |
|
Faber Jacky´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Patermann Annemarie | : | Penker Christian | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Korn Rene | : | Nageler Mario | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Suan Hermann | : | Brunner Peter | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Patermann Stefan | : | Taschner Nicole | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Patermann Annemarie | : | Nageler Mario | 1 : 2 |
| H2 : G2 | Korn Rene | : | Penker Christian | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Suan Hermann | : | Taschner Nicole | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Patermann Stefan | : | Brunner Peter | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Patermann Annemarie | : | Unterreiner Katrin | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Suan Hermann | : | Nageler Mario | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Korn Rene | : | Brunner Peter | 2 : 1 |
| H4 : G2 | Patermann Stefan | : | Penker Christian | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Patermann Annemarie | : | Brunner Peter | 2 : 0 |
| H2 : E1 | Korn Rene | : | Unterreiner Katrin | 2 : 1 |
| H3 : G2 | Suan Hermann | : | Penker Christian | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Patermann Stefan | : | Nageler Mario | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Patermann Annemarie | : | Taschner Nicole | 1 : 2 |
| H3 | G2 | Suan Hermann | Penker Christian | |||
