![]() |
|
| Ragnars Wölfe |
|
Mosthütte |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Patermann Stefan | : | Tscheru Kai | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Korn Rene | : | Linder Fabio | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Suan Hermann | : | Memisevic Anel | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Patermann Annemarie | : | Huber Marcel | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Patermann Stefan | : | Linder Fabio | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Korn Rene | : | Tscheru Kai | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Suan Hermann | : | Huber Marcel | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Patermann Annemarie | : | Memisevic Anel | 0 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Patermann Stefan | : | Huber Marcel | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Suan Hermann | : | Linder Fabio | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Korn Rene | : | Memisevic Anel | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Patermann Annemarie | : | Tscheru Kai | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Patermann Stefan | : | Memisevic Anel | 1 : 2 |
| H2 : G3 | Korn Rene | : | Huber Marcel | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Suan Hermann | : | Tscheru Kai | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Patermann Annemarie | : | Linder Fabio | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Patermann Annemarie | : | Linder Fabio | 2 : 0 |
| H2 | G3 | Korn Rene | Huber Marcel | |||
