![]() |
|
| DSV Mustang |
|
Faber Jacky´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Della Schiava Hermann | : | Fercher Michael | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Kleppek Daniel | : | Nageler Mario | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Schubert Marco | : | Brunner Peter | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Kompein Markus | : | Taschner Nicole | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Della Schiava Hermann | : | Nageler Mario | 1 : 2 |
| H2 : G2 | Kleppek Daniel | : | Fercher Michael | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Schubert Marco | : | Taschner Nicole | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Kompein Markus | : | Brunner Peter | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Della Schiava Hermann | : | Taschner Nicole | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Schubert Marco | : | Nageler Mario | 2 : 0 |
| E1 : G4 | Ziemons Christopher | : | Brunner Peter | 2 : 1 |
| H4 : G2 | Kompein Markus | : | Fercher Michael | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Della Schiava Hermann | : | Brunner Peter | 0 : 2 |
| E1 : G3 | Ziemons Christopher | : | Taschner Nicole | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Schubert Marco | : | Fercher Michael | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Kompein Markus | : | Nageler Mario | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G3 | Kompein Markus | : | Taschner Nicole | 2 : 0 |
| H2 | G2 | Kleppek Daniel | Fercher Michael | |||
