![]() |
|
| Mosthütte |
|
DSV Mustang |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Daross Manuel | : | Schubert Marco | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Huber Marcel | : | Kompein Markus | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Tscheru Kai | : | Della Schiava Hermann | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Memisevic Anel | : | Ziemons Christopher | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Daross Manuel | : | Kompein Markus | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Huber Marcel | : | Schubert Marco | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Tscheru Kai | : | Ziemons Christopher | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Memisevic Anel | : | Della Schiava Hermann | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G3 | Linder Fabio | : | Ziemons Christopher | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Tscheru Kai | : | Kompein Markus | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Huber Marcel | : | Della Schiava Hermann | 2 : 0 |
| E2 : G2 | Tscheru Wolfgang | : | Schubert Marco | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Linder Fabio | : | Della Schiava Hermann | 1 : 2 |
| H2 : G3 | Huber Marcel | : | Ziemons Christopher | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Tscheru Kai | : | Schubert Marco | 1 : 2 |
| E2 : G1 | Tscheru Wolfgang | : | Kompein Markus | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Daross Manuel | : | Kompein Markus | 2 : 1 |
| H2 | G3 | Huber Marcel | Ziemons Christopher | |||
