![]() |
|
| Faber Jacky´s |
|
Old Hornets |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Nageler Mario | : | Waidacher Herwig | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Brunner Peter | : | Mette Marko | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Wolf Christa | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Penker Christian | : | Presslinger Roland | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Nageler Mario | : | Mette Marko | 1 : 2 |
| H2 : G2 | Brunner Peter | : | Waidacher Herwig | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Presslinger Roland | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Penker Christian | : | Wolf Christa | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Nageler Mario | : | Presslinger Roland | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Mette Marko | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Brunner Peter | : | Wolf Christa | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Penker Christian | : | Waidacher Herwig | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Nageler Mario | : | Wolf Christa | 2 : 1 |
| H2 : G3 | Brunner Peter | : | Presslinger Roland | 2 : 1 |
| H3 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Waidacher Herwig | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Penker Christian | : | Mette Marko | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Penker Christian | : | Mette Marko | 2 : 0 |
| H2 | G3 | Brunner Peter | Presslinger Roland | |||
