![]() |
|
| Mosthütte |
|
Faber Jacky´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Tscheru Kai | : | Fercher Michael | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Tscheru Wolfgang | : | Nageler Mario | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Memisevic Anel | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Linder Fabio | : | Penker Christian | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Tscheru Kai | : | Nageler Mario | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Tscheru Wolfgang | : | Fercher Michael | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Memisevic Anel | : | Penker Christian | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Linder Fabio | : | Schmölzer Daniel | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Tscheru Kai | : | Brunner Peter | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Memisevic Anel | : | Nageler Mario | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Tscheru Wolfgang | : | Schmölzer Daniel | 2 : 1 |
| E1 : G2 | Huber Marcel | : | Fercher Michael | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Tscheru Kai | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 |
| H2 : E1 | Tscheru Wolfgang | : | Brunner Peter | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Memisevic Anel | : | Fercher Michael | 1 : 2 |
| E1 : G1 | Huber Marcel | : | Nageler Mario | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Tscheru Kai | : | Nageler Mario | 1 : 2 |
| H4 | G4 | Linder Fabio | Schmölzer Daniel | |||
