![]() |
|
| Radentheiner Granaten |
|
Mosthütte |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schneider Josef | : | Tscheru Kai | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Madritsch Wolfgang | : | Huber Marcel | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Klieber Rene | : | Memisevic Anel | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Moßbauer Alexander | : | Daross Manuel | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schneider Josef | : | Huber Marcel | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Madritsch Wolfgang | : | Tscheru Kai | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Klieber Rene | : | Daross Manuel | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Moßbauer Alexander | : | Memisevic Anel | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schneider Josef | : | Daross Manuel | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Klieber Rene | : | Huber Marcel | 0 : 2 |
| E1 : E1 | Meiss Renick | : | Tscheru Wolfgang | 2 : 1 |
| H4 : G2 | Moßbauer Alexander | : | Tscheru Kai | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Schneider Josef | : | Tscheru Wolfgang | 2 : 1 |
| E1 : G3 | Meiss Renick | : | Daross Manuel | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Klieber Rene | : | Tscheru Kai | 2 : 1 |
| H4 : G1 | Moßbauer Alexander | : | Huber Marcel | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Moßbauer Alexander | : | Huber Marcel | 2 : 1 |
| H2 | G4 | Madritsch Wolfgang | Memisevic Anel | |||
