![]() |
|
| Faber Jacky´s |
|
Look Devil´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Nageler Mario | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Penker Christian | : | Pirker Nicolas | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Taschner Nicole | : | Falle Daniel | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Nageler Mario | : | Zelloth Matthias | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Krainer Michael | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Penker Christian | : | Falle Daniel | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Taschner Nicole | : | Pirker Nicolas | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Nageler Mario | : | Falle Daniel | 2 : 0 |
| E2 : G1 | Brunner Peter | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Pirker Nicolas | 2 : 0 |
| E1 : G2 | Fercher Michael | : | Krainer Michael | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Nageler Mario | : | Pirker Nicolas | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Falle Daniel | 2 : 0 |
| E2 : G2 | Brunner Peter | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| E1 : G1 | Fercher Michael | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Penker Christian | : | Falle Daniel | 1 : 2 |
| H2 | G2 | Schmölzer Daniel | Krainer Michael | |||
