![]() |
|
| Radentheiner Granaten |
|
Faber Jacky´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Klieber Rene | : | Fercher Michael | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Schneider Josef | : | Nageler Mario | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Meiss Renick | : | Taschner Nicole | 1 : 2 |
| H4 : G3 | Moßbauer Alexander | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Klieber Rene | : | Nageler Mario | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Schneider Josef | : | Fercher Michael | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Meiss Renick | : | Schmölzer Daniel | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Moßbauer Alexander | : | Taschner Nicole | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Klieber Rene | : | Schmölzer Daniel | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Meiss Renick | : | Nageler Mario | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Schneider Josef | : | Taschner Nicole | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Moßbauer Alexander | : | Fercher Michael | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Klieber Rene | : | Taschner Nicole | 1 : 2 |
| H2 : G3 | Schneider Josef | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Meiss Renick | : | Fercher Michael | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Moßbauer Alexander | : | Nageler Mario | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Meiss Renick | : | Nageler Mario | 1 : 2 |
| H4 | G3 | Moßbauer Alexander | Schmölzer Daniel | |||
