![]() |
|
| Look Devil´s |
|
Ragnars Wölfe |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Gasser Sascha | : | Patermann Stefan | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Pirker Nicolas | : | Korn Rene | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Falle Daniel | : | Patermann Annemarie | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Krainer Michael | : | Suan Hermann | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Gasser Sascha | : | Korn Rene | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Pirker Nicolas | : | Patermann Stefan | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Falle Daniel | : | Suan Hermann | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Krainer Michael | : | Patermann Annemarie | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Gasser Sascha | : | Suan Hermann | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Falle Daniel | : | Korn Rene | 1 : 2 |
| H2 : G4 | Pirker Nicolas | : | Patermann Annemarie | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Krainer Michael | : | Patermann Stefan | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Gasser Sascha | : | Patermann Annemarie | 2 : 1 |
| E1 : G3 | Zelloth Matthias | : | Suan Hermann | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Falle Daniel | : | Patermann Stefan | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Krainer Michael | : | Korn Rene | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Krainer Michael | : | Patermann Annemarie | 2 : 0 |
| H2 | G2 | Pirker Nicolas | Patermann Stefan | |||
