![]() |
|
| DSV Mustang |
|
Look Devil´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kompein Markus | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Klieber Angelika | : | Zelloth Matthias | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Oetschmaier Gerhard | : | Pirker Nicolas | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Della Schiava Hermann | : | Falle Daniel | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kompein Markus | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Klieber Angelika | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Oetschmaier Gerhard | : | Falle Daniel | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Della Schiava Hermann | : | Pirker Nicolas | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kompein Markus | : | Falle Daniel | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Oetschmaier Gerhard | : | Zelloth Matthias | 2 : 1 |
| E1 : G4 | Schubert Marco | : | Pirker Nicolas | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Della Schiava Hermann | : | Krainer Michael | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kompein Markus | : | Pirker Nicolas | 2 : 0 |
| E1 : G3 | Schubert Marco | : | Falle Daniel | 2 : 1 |
| H3 : G2 | Oetschmaier Gerhard | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Della Schiava Hermann | : | Zelloth Matthias | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Della Schiava Hermann | : | Pirker Nicolas | 1 : 2 |
| H2 | G2 | Klieber Angelika | Krainer Michael | |||
