![]() |
|
| Turmbräu Welpen |
|
Tinas Verdammt daneben |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Tscheinig Stefanie | : | Lassnig Markus | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Dolzer Nena | : | Kogler Raphael | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Potocnik Rafaela | : | Röwer Norbert | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Rau Sebastian | : | Bürger Kathleen | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Tscheinig Stefanie | : | Kogler Raphael | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Dolzer Nena | : | Lassnig Markus | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Potocnik Rafaela | : | Bürger Kathleen | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Rau Sebastian | : | Röwer Norbert | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Tscheinig Stefanie | : | Bürger Kathleen | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Potocnik Rafaela | : | Kogler Raphael | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Dolzer Nena | : | Röwer Norbert | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Rau Sebastian | : | Lassnig Markus | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Tscheinig Stefanie | : | Röwer Norbert | 2 : 1 |
| H2 : G3 | Dolzer Nena | : | Bürger Kathleen | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Potocnik Rafaela | : | Lassnig Markus | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Rau Sebastian | : | Kogler Raphael | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Rau Sebastian | : | Röwer Norbert | 2 : 1 |
| H2 | G2 | Dolzer Nena | Lassnig Markus | |||
