![]() |
|
| Look Angels |
|
Tinas Verdammt daneben |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Stipic Luca | : | Lassnig Markus | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Jank Elara Katharina | : | Röwer Norbert | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Urschitz Peter | : | Kogler Raphael | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Steiner Kristina | : | Bürger Kathleen | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Stipic Luca | : | Röwer Norbert | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Jank Elara Katharina | : | Lassnig Markus | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Urschitz Peter | : | Bürger Kathleen | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Steiner Kristina | : | Kogler Raphael | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Stipic Luca | : | Bürger Kathleen | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Urschitz Peter | : | Röwer Norbert | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Jank Elara Katharina | : | Kogler Raphael | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Steiner Kristina | : | Lassnig Markus | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Stipic Luca | : | Kogler Raphael | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Jank Elara Katharina | : | Bürger Kathleen | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Urschitz Peter | : | Lassnig Markus | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Steiner Kristina | : | Röwer Norbert | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Stipic Luca | : | Bürger Kathleen | 1 : 2 |
| H2 | G4 | Jank Elara Katharina | Kogler Raphael | |||
