![]() |
|
| Tinas Verdammt daneben |
|
Turmbräu Welpen |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lassnig Markus | : | Dolzer Nena | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Bürger Manuel | : | Rau Sebastian | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Röwer Norbert | : | Potocnik Rafaela | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Bürger Kathleen | : | Untersteiner Manuel | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lassnig Markus | : | Rau Sebastian | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Bürger Manuel | : | Dolzer Nena | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Röwer Norbert | : | Untersteiner Manuel | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Bürger Kathleen | : | Potocnik Rafaela | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lassnig Markus | : | Untersteiner Manuel | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Röwer Norbert | : | Rau Sebastian | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Bürger Manuel | : | Potocnik Rafaela | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Bürger Kathleen | : | Dolzer Nena | 1 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lassnig Markus | : | Potocnik Rafaela | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Bürger Manuel | : | Untersteiner Manuel | 2 : 1 |
| H3 : G2 | Röwer Norbert | : | Dolzer Nena | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Bürger Kathleen | : | Rau Sebastian | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Bürger Kathleen | : | Rau Sebastian | 2 : 1 |
| H2 | G4 | Bürger Manuel | Potocnik Rafaela | |||
