![]() |
|
| DSV Zwergal |
|
DC - Garage |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lastin Sven | : | Novak Uwe | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Duzi Sandro | : | Mente Manuel | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Domenig Elisabeth | : | Ottowitz Daniel | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Oetschmaier Tanja | : | Egger Alexander | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lastin Sven | : | Mente Manuel | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Duzi Sandro | : | Novak Uwe | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Domenig Elisabeth | : | Egger Alexander | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Oetschmaier Tanja | : | Ottowitz Daniel | 0 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lastin Sven | : | Egger Alexander | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Domenig Elisabeth | : | Mente Manuel | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Duzi Sandro | : | Ottowitz Daniel | 2 : 1 |
| H4 : G2 | Oetschmaier Tanja | : | Novak Uwe | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lastin Sven | : | Ottowitz Daniel | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Duzi Sandro | : | Egger Alexander | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Domenig Elisabeth | : | Novak Uwe | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Oetschmaier Tanja | : | Mente Manuel | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Domenig Elisabeth | : | Mente Manuel | 1 : 2 |
| H2 | G3 | Duzi Sandro | Egger Alexander | |||
