![]() |
|
| DC Ballista |
|
Look´s Schlookspechte |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schabus Bernhard | : | Goritschnig Sonja | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Orter Mathias | : | Zipfelmayer Nicole | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Schwaiger Julius | : | Rossegger Nikolaus | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Pucher Kurt | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schabus Bernhard | : | Zipfelmayer Nicole | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Orter Mathias | : | Goritschnig Sonja | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Schwaiger Julius | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| H4 : G4 | Pucher Kurt | : | Rossegger Nikolaus | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schabus Bernhard | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Schwaiger Julius | : | Zipfelmayer Nicole | 1 : 2 |
| H2 : G4 | Orter Mathias | : | Rossegger Nikolaus | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Pucher Kurt | : | Goritschnig Sonja | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schabus Bernhard | : | Rossegger Nikolaus | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Orter Mathias | : | Schaffler Helmut | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Schwaiger Julius | : | Goritschnig Sonja | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Pucher Kurt | : | Zipfelmayer Nicole | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Schabus Bernhard | : | Schaffler Helmut | 0 : 2 |
| H4 | G4 | Pucher Kurt | Rossegger Nikolaus | |||
