![]() |
|
| DC Zaunteam Kärnten |
|
Look´s Schlookspechte |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Marcon Achim | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Kazianka Daniel | : | Goritschnig Sonja | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Kroisenbacher Robert | : | 2 : 0 | |
| H4 : G3 | Fruhmann Christof | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Marcon Achim | : | Goritschnig Sonja | 1 : 2 |
| H2 : G2 | Kazianka Daniel | : | Gödl Claudia | 2 : 1 |
| H3 : G3 | Kroisenbacher Robert | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Fruhmann Christof | : | 2 : 0 | |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Marcon Achim | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 |
| H3 : G1 | Kroisenbacher Robert | : | Goritschnig Sonja | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Kazianka Daniel | : | 2 : 0 | |
| H4 : G2 | Fruhmann Christof | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Marcon Achim | : | 2 : 0 | |
| E1 : G3 | Kucher Patrick | : | Schaffler Helmut | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Kroisenbacher Robert | : | Gödl Claudia | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Fruhmann Christof | : | Goritschnig Sonja | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Fruhmann Christof | : | Goritschnig Sonja | 2 : 1 |
| H2 | G2 | Kazianka Daniel | Gödl Claudia | |||
