![]() |
|
| Look´s Schlookspechte |
|
DC Ballista |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Goritschnig Sonja | : | Schabus Bernhard | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Gödl Claudia | : | Wadham Dean | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Schaffler Helmut | : | Wadham Oliver | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Oberrauner Daniel | : | Schwaiger Julius | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Goritschnig Sonja | : | Wadham Dean | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Gödl Claudia | : | Schabus Bernhard | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Schaffler Helmut | : | Schwaiger Julius | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Oberrauner Daniel | : | Wadham Oliver | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Goritschnig Sonja | : | Schwaiger Julius | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Schaffler Helmut | : | Wadham Dean | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Gödl Claudia | : | Wadham Oliver | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Oberrauner Daniel | : | Schabus Bernhard | 1 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Goritschnig Sonja | : | Wadham Oliver | 2 : 1 |
| H2 : G3 | Gödl Claudia | : | Schwaiger Julius | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Schaffler Helmut | : | Schabus Bernhard | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Oberrauner Daniel | : | Wadham Dean | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Schaffler Helmut | : | Wadham Oliver | 1 : 2 |
| H4 | G2 | Oberrauner Daniel | Schabus Bernhard | |||
