![]() |
|
| Look Devil´s |
|
DC Zaunteam Kärnten |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Zelloth Matthias | : | Kroisenbacher Robert | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Arhar Werner | : | Fruhmann Christof | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Falle Daniel | : | Kucher Patrick | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Gasser Sascha | : | Marcon Achim | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Zelloth Matthias | : | Fruhmann Christof | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Arhar Werner | : | Kroisenbacher Robert | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Falle Daniel | : | Marcon Achim | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Gasser Sascha | : | Kucher Patrick | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Zelloth Matthias | : | Marcon Achim | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Falle Daniel | : | Fruhmann Christof | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Arhar Werner | : | Kucher Patrick | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Gasser Sascha | : | Kroisenbacher Robert | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Zelloth Matthias | : | Kucher Patrick | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Arhar Werner | : | Marcon Achim | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Falle Daniel | : | Kroisenbacher Robert | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Gasser Sascha | : | Fruhmann Christof | 0 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Falle Daniel | : | Fruhmann Christof | 1 : 2 |
| H4 | G4 | Gasser Sascha | Kucher Patrick | |||
