![]() |
|
| Tinas New Oldies |
|
Ragnars Wölfe |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Gallobitsch Marcel | : | Patermann Stefan | 1 : 2 |
| H2 : G1 | Röwer Norbert | : | Patermann Annemarie | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Mortsch Julian | : | Korn Rene | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Grill Gernot | : | Suan Hermann | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Gallobitsch Marcel | : | Patermann Annemarie | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Röwer Norbert | : | Patermann Stefan | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Mortsch Julian | : | Suan Hermann | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Grill Gernot | : | Korn Rene | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Gallobitsch Marcel | : | Suan Hermann | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Mortsch Julian | : | Patermann Annemarie | 1 : 2 |
| H2 : G4 | Röwer Norbert | : | Korn Rene | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Grill Gernot | : | Patermann Stefan | 2 : 1 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Gallobitsch Marcel | : | Korn Christofer | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Röwer Norbert | : | Suan Hermann | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Mortsch Julian | : | Patermann Stefan | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Grill Gernot | : | Patermann Annemarie | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Mortsch Julian | : | Suan Hermann | 2 : 1 |
| H2 | G4 | Röwer Norbert | Korn Rene | |||
