![]() |
|
| Tinas New Oldies |
|
Radentheiner Granaten |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Röwer Norbert | : | Moßbauer Alexander | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Mortsch Julian | : | Pirker Andre | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Gallobitsch Marcel | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Grill Gernot | : | Klieber Rene | 1 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Röwer Norbert | : | Pirker Andre | 0 : 2 |
| H2 : G2 | Mortsch Julian | : | Moßbauer Alexander | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Gallobitsch Marcel | : | Klieber Rene | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Grill Gernot | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Röwer Norbert | : | Klieber Rene | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Gallobitsch Marcel | : | Pirker Andre | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Mortsch Julian | : | Oetschmaier Patrick | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Grill Gernot | : | Moßbauer Alexander | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Röwer Norbert | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Mortsch Julian | : | Klieber Rene | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Gallobitsch Marcel | : | Moßbauer Alexander | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Grill Gernot | : | Pirker Andre | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Röwer Norbert | : | Klieber Rene | 0 : 2 |
| H4 | G4 | Grill Gernot | Oetschmaier Patrick | |||
