![]() |
|
| Look´s Schlookspechte |
|
Die Schoschonen |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Goritschnig Sonja | : | Ebner Gerhard | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Gödl Claudia | : | Schuster Heinz | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Kopeinig Mario | : | Müller Mario | 0 : 2 |
| H4 : G3 | Schaffler Helmut | : | Marcon Achim | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Goritschnig Sonja | : | Schuster Heinz | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Gödl Claudia | : | Ebner Gerhard | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Kopeinig Mario | : | Marcon Achim | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Schaffler Helmut | : | Müller Mario | 2 : 1 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Goritschnig Sonja | : | Marcon Achim | 0 : 2 |
| H3 : G1 | Kopeinig Mario | : | Schuster Heinz | 0 : 2 |
| H2 : G4 | Gödl Claudia | : | Müller Mario | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Schaffler Helmut | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Goritschnig Sonja | : | Müller Mario | 0 : 2 |
| H2 : G3 | Gödl Claudia | : | Marcon Achim | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Kopeinig Mario | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Schaffler Helmut | : | Schuster Heinz | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Goritschnig Sonja | : | Schuster Heinz | 0 : 2 |
| H4 | G4 | Schaffler Helmut | Müller Mario | |||
