![]() |
|
| Look Devil´s |
|
DSV Spittal Fliesen Kaiser |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krainer Michael | : | Linder Fabio | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Arhar Werner | : | Schwinger Martin | 2 : 1 |
| H3 : G4 | Falle Daniel | : | Daross Manuel | 1 : 2 |
| H4 : G3 | Gasser Sascha | : | Tscheru Kai | 1 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krainer Michael | : | Schwinger Martin | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Arhar Werner | : | Linder Fabio | 1 : 2 |
| H3 : G3 | Falle Daniel | : | Tscheru Kai | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Gasser Sascha | : | Daross Manuel | 2 : 0 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krainer Michael | : | Tscheru Kai | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Falle Daniel | : | Schwinger Martin | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Arhar Werner | : | Daross Manuel | 1 : 2 |
| H4 : G2 | Gasser Sascha | : | Linder Fabio | 2 : 0 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Krainer Michael | : | Daross Manuel | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Arhar Werner | : | Tscheru Kai | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Falle Daniel | : | Linder Fabio | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Gasser Sascha | : | Schwinger Martin | 2 : 0 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Krainer Michael | : | Schwinger Martin | 1 : 2 |
| H2 | G3 | Arhar Werner | Tscheru Kai | |||
