![]() |
|
| Look´s Schlookspechte |
|
DC Arnoldstein |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Goritschnig Sonja | : | Kroisenbacher Robert | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Nageler Michael | : | Fruhmann Christof | 0 : 2 |
| H3 : G4 | Gödl Christian j. | : | Gotthardt Reinhard | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Schaffler Helmut | : | Novak Uwe | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Goritschnig Sonja | : | Fruhmann Christof | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Nageler Michael | : | Kroisenbacher Robert | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Gödl Christian j. | : | Novak Uwe | 1 : 2 |
| H4 : G4 | Schaffler Helmut | : | Gotthardt Reinhard | 0 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Goritschnig Sonja | : | Novak Uwe | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Gödl Christian j. | : | Fruhmann Christof | 0 : 2 |
| E1 : G4 | Gödl Claudia | : | Gotthardt Reinhard | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Schaffler Helmut | : | Kroisenbacher Robert | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Goritschnig Sonja | : | Gotthardt Reinhard | 0 : 2 |
| E1 : G3 | Gödl Claudia | : | Novak Uwe | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Gödl Christian j. | : | Kroisenbacher Robert | 2 : 0 |
| H4 : G1 | Schaffler Helmut | : | Fruhmann Christof | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Gödl Christian j. | : | Novak Uwe | 0 : 2 |
| H4 | G2 | Schaffler Helmut | Kroisenbacher Robert | |||
