![]() |
|
| Die Schoschonen |
|
Look Devil´s |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schuster Heinz | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| H2 : G1 | Müller Mario | : | Arhar Werner | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Ebner Gerhard | : | Zelloth Matthias | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Marcon Achim | : | Falle Daniel | 2 : 1 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schuster Heinz | : | Arhar Werner | 2 : 0 |
| H2 : G2 | Müller Mario | : | Krainer Michael | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Ebner Gerhard | : | Falle Daniel | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Marcon Achim | : | Zelloth Matthias | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schuster Heinz | : | Falle Daniel | 1 : 2 |
| H3 : G1 | Ebner Gerhard | : | Arhar Werner | 2 : 1 |
| H2 : G4 | Müller Mario | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Marcon Achim | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schuster Heinz | : | Zelloth Matthias | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Müller Mario | : | Falle Daniel | 0 : 2 |
| H3 : G2 | Ebner Gerhard | : | Krainer Michael | 0 : 2 |
| H4 : G1 | Marcon Achim | : | Arhar Werner | 1 : 2 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Marcon Achim | : | Arhar Werner | 2 : 0 |
| H2 | G2 | Müller Mario | Krainer Michael | |||
