![]() |
|
| Look Devil´s |
|
Die Schoschonen |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krainer Michael | : | Müller Mario | 2 : 0 |
| H2 : G1 | Zelloth Matthias | : | Schuster Heinz | 1 : 2 |
| H3 : G4 | Falle Daniel | : | Ebner Gerhard | 2 : 1 |
| H4 : G3 | Gasser Sascha | : | Eder Emanuel | 2 : 0 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krainer Michael | : | Schuster Heinz | 1 : 2 |
| H2 : G2 | Zelloth Matthias | : | Müller Mario | 0 : 2 |
| H3 : G3 | Falle Daniel | : | Eder Emanuel | 2 : 1 |
| H4 : G4 | Gasser Sascha | : | Ebner Gerhard | 0 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krainer Michael | : | Eder Emanuel | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Falle Daniel | : | Schuster Heinz | 1 : 2 |
| H2 : G4 | Zelloth Matthias | : | Ebner Gerhard | 0 : 2 |
| H4 : G2 | Gasser Sascha | : | Müller Mario | 0 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Krainer Michael | : | Ebner Gerhard | 2 : 0 |
| H2 : G3 | Zelloth Matthias | : | Eder Emanuel | 1 : 2 |
| H3 : G2 | Falle Daniel | : | Müller Mario | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Gasser Sascha | : | Schuster Heinz | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G2 | Krainer Michael | : | Müller Mario | 2 : 1 |
| H2 | G3 | Zelloth Matthias | Eder Emanuel | |||
