![]() |
|
| Die Schoschonen |
|
DSV Spittal Fliesen Kaiser |
| ||||||||||||
|
|
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schuster Heinz | : | Daross Manuel | 2 : 1 |
| H2 : G1 | Müller Mario | : | Schwinger Martin | 2 : 0 |
| H3 : G4 | Ebner Gerhard | : | Mette Marko | 2 : 0 |
| H4 : G3 | Eder Emanuel | : | Tscheru Kai | 0 : 2 |
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schuster Heinz | : | Schwinger Martin | 2 : 1 |
| H2 : G2 | Müller Mario | : | Daross Manuel | 2 : 0 |
| H3 : G3 | Ebner Gerhard | : | Tscheru Kai | 0 : 2 |
| H4 : G4 | Eder Emanuel | : | Mette Marko | 1 : 2 |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schuster Heinz | : | Tscheru Kai | 2 : 1 |
| H3 : G1 | Ebner Gerhard | : | Schwinger Martin | 2 : 0 |
| H2 : G4 | Müller Mario | : | Mette Marko | 2 : 0 |
| H4 : G2 | Eder Emanuel | : | Daross Manuel | 1 : 2 |
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schuster Heinz | : | Mette Marko | 2 : 1 |
| H2 : G3 | Müller Mario | : | Tscheru Kai | 2 : 0 |
| H3 : G2 | Ebner Gerhard | : | Daross Manuel | 1 : 2 |
| H4 : G1 | Eder Emanuel | : | Schwinger Martin | 2 : 1 |
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G1 | Müller Mario | : | Schwinger Martin | 1 : 2 |
| H4 | G3 | Eder Emanuel | Tscheru Kai | |||
